أجرى العراق يوم الثلاثاء المصادف 11 تشرين الثاني/نوفمبر التصويت العام في انتخابات مجلس النواب 2025 ( الدورة السادسة)، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاقتراع العام 29 مليونًا و262 ألفًا و588 ناخبًا بينما بلغ عدد الناخبين الذين حدثوا بياناتهم البيومترية 20 مليونا و 63 ألفاً و 773 ناخباً، مقابل 8 آلاف و703 مراكز اقتراع يتضمنها و39 ألف و289 محطة خاصة بالاقتراع العام.
وكشفت نتائج الانتخابات والتي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن أعلى المرشحين حصولا على الأصوات في العراق والمحافظات
وعلى مستوى العراق، جاء بالمركز الأول، ريبوار طه مصطفى احمد شيخان، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني؛ إذ نال 96.000 صوت في الانتخابات النيابية يليه، محمد شياع السوداني وهو رئيس ائتلاف الاعمار والتنمية، والذي نال 92،477 صوتًا في عموم العراق.

1- محافظة بغداد: بلغ مجموع الأصوات الكلي في الرصافة 915،466 ناخبًا وفي الكرخ 978،501 ناخب صوتوا لـ 2،293 مرشح. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 92477 | ائتلاف الاعمار والتنمية | محمد شياع صبار حاتم السوداني |
| 71992 | حزب تقدم | محمد ريكان حديد علي الحلبوسي |
| 68785 | ائتلاف دولة القانون | نوري كامل محمدحسن حمادي المالكي |
| 26005 | تحالف قوى الدولة الوطنية | عمار موسى كاظم حسين الاسدي |
| 21487 | ائتلاف الأساس العراقي | محسن علي اكبر نامدار نضر المندلاوي |
| 19794 | ائتلاف الاعمار والتنمية | محمد جبار حسين حسن الشمري |
| 18154 | تحالف عزم العراق /عزم | محمود حسين مطلك شلش |
| 15824 | ائتلاف دولة القانون | عثمان هادي حياوي هادي الشباني |
| 15518 | ائتلاف الاعمار والتنمية | علاء سكر سرحان جار الله ادلفي |
| 15488 | ائتلاف الأساس العراقي | عزيز ناصر عزال هريس الشمري |
2- نينوى: بلغ مجموع الأصوات الكلي في نينوى 1،261،603 ناخبًا منحوا أصواتهم لـ 1044 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 39434 | نينوى لاهلها | نجم عبدالله عبد صالح الجبوري |
| 24111 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | نور خالد شاكر يوسف هسنياني |
| 22806 | تحالف القضية الايزيدية | مراد اسماعيل حسن سيدو |
| 20538 | ائتلاف الاعمار والتنمية | عبدالرحيم جاسم محمد مطلك محمد المطلك |
| 19920 | الحسم الوطني | ثابت محمدسعيد رضا بشار العباسي |
| 17904 | ائتلاف الاعمار والتنمية | عبدالرحمن حسن خالد عبدالله الخالد |
| 17098 | حزب تقدم | جميل عبد محمود سباك مطاوي |
| 15638 | حزب تقدم | محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري |
| 14434 | الحسم الوطني | نايف مكيف شنان ادباس الشمري |
| 14014 | حزب تقدم | خالد متعب ياسين حسن العبيدي |
3- محافظة ذي قار: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة ذي قار 510،630 ناخبًا منحوا أصواتهم لـ 569 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 16212 | ائتلاف دولة القانون | حسن وريوش محمد جويسم الاسدي |
| 11479 | تحالف خدمات | علا عوده لايذ شناوه الشناوه |
| 9776 | ائتلاف دولة القانون | حسين نعمة دخيل كاظم البطاط |
| 9362 | منظمة بدر | رزاق محيبس عجيمي تويلي الرماحي |
| 7538 | حركة الصادقون | احمد ناظم فارس محسن الرميض |
| 7474 | ائتلاف الاعمار والتنمية | ناصر تركي ياسر لفته ال عواد |
| 7362 | ائتلاف الاعمار والتنمية | باقر يوسف خلف علي الياسري |
| 7343 | ائتلاف الاعمار والتنمية | كاظم جرو كريم سلطان المغصوب |
| 7266 | حركة الصادقون | عادل حاشوش جابر جاسم الحاتمي |
| 6869 | ائتلاف الاعمار والتنمية | هلال حسين عذيب حمد السهلاني |
4- محافظة بابل: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة بابل 533،203 ناخبًا منحوا أصواتهم لـ 473 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 22413 | ائتلاف الاعمار والتنمية | ياسر اسكندر جواد حسن وتوت |
| 13602 | حركة الصادقون | حبيب هاشم عبدعلي حسين الدليمي |
| 13439 | حركة الصادقون | عدنان فيحان موسى شري الدليمي |
| 12723 | ائتلاف الاعمار والتنمية | منصور حسين مدور عباس البعيجي |
| 12358 | ائتلاف الاعمار والتنمية | احمد فواز مطلك ضاهر وطيفي |
| 10889 | اشراقة كانون | حيدر محمدكاظم خضير عباس المطيري |
| 10094 | تحالف خدمات | محمد هادي كاظم عبود الشمري |
| 9536 | ائتلاف دولة القانون | عمار اثير محمدوحيد راجح المرزوقي |
| 8541 | حركة الصادقون | علي تركي جسوم علي المنصوري |
| 7891 | منظمة بدر | حسن شاكر عوده حسين الكعبي |
5- محافظة السليمانية: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة السليمانية 636،486 صوتًا ذهبت لـ 135 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 52294 | تيار الموقف الوطني | غالب محمدعلي شكر حسين السورميري |
| 36676 | الاتحاد الاسلامي الكوردستاني | مثنى امين نادر حسين |
| 34963 | الاتحاد الوطني الكردستاني | اكرم صالح غفور صالح باشکی |
| 21980 | -الجيل الجديد | سروه عبدالواحد قادر ابراهيم |
| 20520 | جماعة العدل الكوردستانية / العراق | احمد حمه رشيد احمد محمد |
| 19800 | الاتحاد الوطني الكردستاني | ئاوات محمد غفور معروف |
| 19330 | الاتحاد الوطني الكردستاني | ريكوت حمةرشيد كريم محمد |
| 15630 | الاتحاد الاسلامي الكوردستاني | عمر محمد محمدكريم علي |
| 15314 | الاتحاد الوطني الكردستاني | راميار حيدر سعيد رشيد |
| 14202 | الجيل الجديد | مزده محمود محمد عبدالله |
6- محافظة أربيل: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة أربيل 691،598 صوتًا ذهبت إلى 108 مرشحين. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 48912 | تيار الموقف الوطني | على حمه صالح طه محمد |
| 31535 | الديمقراطي الكردستاني | ريبوار هادي عبدالرحمان برايم سارممی |
| 22222 | الاتحاد الاسلامي الكوردستاني | اسامه جميل على بيرداود |
| 21879 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | سفين ياسين محمدامين ملاشيخ خيلاني |
| 20402 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | بايز اسماعيل اسعد حسين زراری |
| 19911 | الاتحاد الوطني الكردستاني | هه ر م كمال خورشيد عوثمان |
| 19160 | -الجيل الجديد | كاوه عبدالقادر حسن علی |
| 17703 | الاتحاد الوطني الكردستاني | امير زيد عمر خضر اغا |
| 16154 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | علي خالص جواد معروف برزنجی |
| 15856 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | دانه ر عبدالغفار عزيز مام فقی |
7- محافظة ديالى: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة ديالى 541،981 صوتًا ذهبت إلى 357 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 23462 | حزب تقدم | احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري |
| 20776 | ثابتون | برهان كاظم عبدالله حسون المعموري |
| 18378 | تحالف ديالى اولا | منذر محمد عباس جاسم الشمري |
| 16996 | منظمة بدر | همام علي مهدي احمد التميمي |
| 16176 | تحالف ديالى اولا | صلاح مهدي سلمان زيني التميمي |
| 14787 | حركة الصادقون | رياض عباس عبدالله خلف التميمي |
| 14575 | حزب تقدم | محمد قتيبة صالح خليل البياتي |
| 14527 | منظمة بدر | مثنى علي مهدي احمد التميمي |
| 14116 | تحالف سيادة الوطني - تشريع | طه ياسين جسام حمود المجمعي |
| 13412 | حركة الصادقون | احمد رحيم ازرك لفتة الرديني |
8- محافظة الأنبار: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة الأنبار 615،757 صوتًا ذهبت إلى 253 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 51568 | حزب تقدم | هيبت حمد عباس عبدالجبار الحلبوسي |
| 26360 | حزب تقدم | سنان عبدالامير حمد نصيف الجميلي |
| 23857 | حزب تقدم | محمد نوري احمد دللي الكربولي |
| 22339 | حزب تقدم | عمر مشعان دبوس فرحان دبوس |
| 21115 | تحالف عزم العراق /عزم | احمد نصرالله عبدالكريم مخلف الفهدواي |
| 20497 | تحالف عزم العراق /عزم | زيد علي حماد سمير |
| 14458 | تحالف قمم | ايمن صلاح حمود محمد الجغيفي |
| 14223 | الانبار هويتنا | احمد رشيد خلف تركي السلماني |
| 13491 | الانبار هويتنا | عادل خميس عبداللطيف فاضل المحلاوي |
| 12147 | تحالف قمم | مصطفى عياش مطلك محمد الكبيسي |
9- محافظة كركوك: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة كركوك 575،163 صوتًا ذهب إلى 249 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 96000 | الاتحاد الوطني الكردستاني | ريبوار طه مصطفى احمد شيخان |
| 37160 | حزب تقدم | محمد علي محمد تميم الجبوري |
| 26663 | جبهة تركمان العراق الموحد | ارشد رشاد فتح الله عبدالرزاق الصالحي |
| 21393 | الديمقراطي الكردستاني | شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر دلوي |
| 18421 | الديمقراطي الكردستاني | شاهو نجم عبدالله محمدصالح كركوكي |
| 16669 | حزب تقدم | مهيمن علي حسين ابراهيم الحمداني |
| 15444 | التحالف العربي في كركوك | قتيبة راكان سعيد علي الجبوري |
| 12693 | تحالف عزم العراق /عزم | صدام حسين حبيب عبد |
| 11503 | التحالف العربي في كركوك | احمد عبدالواحد امين قاسم الحمداني |
| 11257 | جبهة تركمان العراق الموحد | قحطان وهبي حسن علي الونداوي |
10- محافظة صلاح الدين: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة صلاح الدين 536،875 صوتًا ذهبت إلى 296 مرشحًًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 25432 | تحالف عزم العراق /عزم | مثنى عبدالصمد محمد حسين السامرائي |
| 22723 | ائتلاف الاعمار والتنمية | هيثم محمود زهوان خليفة العجيلي |
| 18923 | الحسم الوطني | وليد خالد حسن صالح الدراجي |
| 16963 | الجماهير الوطنية | بدر محمود فحل خليل الجبوري |
| 16643 | تحالف صلاح الدين الموحد | مهدي تقي اسماعيل جبار البياتي |
| 15594 | ائتلاف الاعمار والتنمية | عمار يوسف حمود لطوف السامرائي |
| 14843 | الجماهير الوطنية | كريم شكور محمد قادر الداودي |
| 12494 | حزب تقدم | جاسم محمد حسن عطية الجبوري |
| 11991 | الجماهير الوطنية | مازن احمد عبدالله عبد الجبوري |
| 11973 | تحالف شراكتنا في صلاح الدين | محمد كريم عبدالحسين هادي العبادي |
11- محافظة النجف: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة النجف 339،723 صوتًا ذهبت إلى 312 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 12794 | ائتلاف الاعمار والتنمية | احسان ثعبان عبدعلي كاظم الشبلاوي |
| 8936 | تحالف قوى الدولة الوطنية | زيدون عبدالمهدي عبدالحسين فليح النبهاني |
| 8904 | ائتلاف الاعمار والتنمية | عبدالهادي علي محمد سلمان ال عباس |
| 8318 | ائتلاف الاعمار والتنمية | حيدر طارق عبد لفتة الشمخي |
| 7913 | تحالف قوى الدولة الوطنية | هاشم نجم عبيد فضيح الكرعاوي |
| 7179 | ائتلاف الأساس العراقي | غيث رعد محمد عباس شبع |
| 7132 | ابشر يا عراق | علي حاتم حسن شمخي الحسناوي |
| 6896 | ائتلاف الاعمار والتنمية | سعاد جبار محمد علي النجفي |
| 6550 | اشراقة كانون | احمد مجيد متعب ديوان الشرماني |
| 6171 | ائتلاف دولة القانون | عباس جبر عبادة حسين العلياوي |
12- محافظة دهوك: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة دهوك 549،885 صوتًا ذهبت إلى 59 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 58191 | الاتحاد الاسلامي الكوردستاني | جمال احمد محمد سيدو ارتوشي |
| 50009 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | بناس علي فريق طاهر دوسكي |
| 36720 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | فرهاد امين سليم عمر أتروشي |
| 30022 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | زيرك طيار اسماعيل فارس زيباري |
| 29411 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | جوتيار خدر طاهر أحمد |
| 26383 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | سلوان طه طيب محمد طيب |
| 23283 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | اميد طاهر محمد خالد برواري |
| 22940 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | شيرزاد زكريا محمد عمر |
| 20786 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | ابراهيم علي كرو ياسين هاجاني |
| 19458 | الحزب الديمقراطي الكردستاني | هلات سلمان سليمان يوسف برواري |
13- محافظة ميسان: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة ميسان 229،765 صوتًا منحت إلى 141 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 10346 | ائتلاف الاعمار والتنمية | مرتضى علي حمود عليوي الساعدي |
| 8916 | ائتلاف الاعمار والتنمية | رشا عبد حسين جبار الساعدي |
| 8520 | منظمة بدر | كريم عليوي جاهوش صويلخ الصكر |
| 8194 | ائتلاف الاعمار والتنمية | بهاءالدين نور محمد حسين النوري |
| 7596 | تحالف قوى الدولة الوطنية | جواد رحيم قاسم مغتاض الغديري |
| 7368 | منظمة بدر | محمد علي حسن سجر الفرطوسي |
| 7237 | ائتلاف الاعمار والتنمية | علي سعدون غلام علي عبد الكريم الجوي |
| 6221 | ائتلاف الاعمار والتنمية | يوسف سالم حميد كزار النوفلي |
| 5897 | ائتلاف دولة القانون | جاسم عطوان جري جاسم الموسوي |
| 5836 | ائتلاف دولة القانون | حيدر ستار فرحان حسين الهاشمي |
14- محافظة القادسية: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة القادسية 328،953 صوتًا منحت إلى 282 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 11836 | ائتلاف الاعمار والتنمية | حسين علي كريم شاكر عنكوشي |
| 9857 | منظمة بدر | زهراء فاضل هادي جاسم الحجامي |
| 9741 | تحالف خدمات | عزيز شريف خضير رزام المياحي |
| 9562 | منظمة بدر | عباس شعيل عودة ثجيل الزاملي |
| 8832 | تحالف خدمات | حيدر علي شيخان بربوتي الجبوري |
| 8473 | ائتلاف الاعمار والتنمية | احمد كامل منكاش زعزاع الفرحاني |
| 7949 | ائتلاف الاعمار والتنمية | سهام موسى حمود جبر الموسوي |
| 7381 | ائتلاف دولة القانون | حامد محمد كاظم كزار فتلاوي |
| 6920 | ائتلاف دولة القانون | ضحى رضا هاشم علوان القصير |
| 6845 | ائتلاف الاعمار والتنمية | ماجد حسين علي منذور الغانم |
15- محافظة المثنى: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة المثنى 234.774 صوتًا منحت إلى 126 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 22948 | تحالف قوى الدولة الوطنية | فالح ساري عبداشي عكاب الجياشي |
| 15774 | ائتلاف الاعمار والتنمية | هاتف فاهم كسار مكل الظالمي |
| 12473 | ائتلاف دولة القانون | محمد عربود هداد مجرم المجرم |
| 12128 | ائتلاف دولة القانون | محمد رسول داخل علي الرميثي |
| 9680 | ائتلاف الاعمار والتنمية | سعد عواد ناصر ملزوم التوبي |
| 9050 | ائتلاف الأساس العراقي | مرتضى افوين ابراهيم حسن الاعاجيبي |
| 8869 | ائتلاف الاعمار والتنمية | باسم خزعل خشان جازع البركي |
| 6429 | ائتلاف الاعمار والتنمية | خديجه وادي ميزر عبدالنبي الجابري |
| 5983 | ائتلاف دولة القانون | زينب رحيم طعيمه دايس المطر |
| 5863 | حركة الصادقون | سالم شامل طوكان شخير العبساوي |
16- محافظة كربلاء: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة كربلاء 292.866 صوتًا منحت إلى 233 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 21145 | ائتلاف دولة القانون | ياسر عبد صخيل محمدحسين المالكي |
| 17603 | اشراقة كانون | محمد جاسم محمدعلي محمد ال علي |
| 16291 | ائتلاف دولة القانون | حسين احمد هادي حسين المالكي |
| 9162 | اشراقة كانون | زهير شهيد عبدالله حسون الفتلاوي |
| 7990 | ائتلاف الاعمار والتنمية | ربيع عبدالجليل حسن باقر الموسوي |
| 7379 | ائتلاف الاعمار والتنمية | حسين علي محمد عباس اليساري |
| 6435 | ائتلاف الاعمار والتنمية | محمد حميد هاشم عباس شرموطي |
| 5767 | ائتلاف الاعمار والتنمية | غفران اقبال يوسف هندي الاعرابي |
| 5760 | تحالف البديل | قتيبة مردان شطنان عباس التميمي |
| 5426 | ائتلاف الاعمار والتنمية | علي فاضل عودة عبد الشمري |
17- محافظة واسط: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة واسط 348.232 صوتًا منحت إلى 246 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 30259 | واسط الاجمل بالخدمات | محمد جميل عوده راهي الغريباوي |
| 11334 | ائتلاف الاعمار والتنمية | احمد كريم حسين كاظم الدلفي |
| 8930 | ائتلاف دولة القانون | يوسف بعير علوان عبدعلي الكلابي |
| 8928 | واسط الاجمل بالخدمات | محمود فالح حميد السيد الشمري |
| 8437 | تحالف قوى الدولة الوطنية | علي غركان عامر حسين الدلفي |
| 6826 | ائتلاف الاعمار والتنمية | محمد جواد حمدالله هذال الشحماني |
| 6483 | واسط الاجمل بالخدمات | عدي موجد محسن رضا الزاملي |
| 6460 | واسط الاجمل بالخدمات | باسم نغيمش جليف زغير الغريباوي |
| 6347 | ائتلاف الاعمار والتنمية | علي داود سلمان رية الدلف |
| 6194 | ائتلاف الاعمار والتنمية | سالم رهيف عريان دويج العايدي |
18- محافظة البصرة: بلغ مجموع الأصوات الكلي في محافظة البصرة 783.176 صوتًا منحت إلى 571 مرشحًا. ويُبيّن الجدول التالي أعلى المرشحين نَيلًا للأصوات:
| عدد الأصوات | اسم التحالف أو الحزب | اسم المرشح |
| 55588 | حركة الصادقون | عدي عواد كاظم محمود الحسين |
| 50572 | تحالف تصميم | اسعد عبدالامير عبدالغفار مهاوي العيداني |
| 28613 | تجمع الفاو زاخو | عامر عبدالجبار اسماعيل علي عرب |
| 22221 | ابشر يا عراق | مصطفى جبار سند زبين المرياني |
| 17776 | ائتلاف دولة القانون | زياد علي فاضل هواش الرزيج |
| 14478 | ائتلاف الاعمار والتنمية | احمد داغر جاسم كاظم الشبيبي |
| 14385 | تحالف تصميم | زينب خزعل مكي جري المصيلح |
| 14025 | ائتلاف الاعمار والتنمية | عباس حيال لكن حسين المالكي |
| 11290 | ائتلاف دولة القانون | فالح حسن جاسم مطلك الحريشاوي |
| 10388 | ائتلاف الاعمار والتنمية | عبدالامير نجم عبدالله مدلول المياحي |
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام