أجرى العراق يوم الثلاثاء المصادف 11 تشرين الثاني/نوفمبر التصويت العام في انتخابات مجلس النواب 2025 ( الدورة السادسة)، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاقتراع العام 29 مليونًا و262 ألفًا و588 ناخبًا بينما بلغ عدد الناخبين الذين حدثوا بياناتهم البيومترية 20 مليونا و 63 ألفاً و 773 ناخباً، مقابل 8 آلاف و703 مراكز اقتراع يتضمنها و39 ألف و289 محطة خاصة بالاقتراع العام.
وبحسب التقرير الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذي تناول نسب وأعداد المشاركة في التصويت العام بعد فرز 99.98٪ من عدد محطات الاقتراع العام، لانتخابات مجلس النواب 2025، فإن نسبة المشاركة في المحافظات التالي:
الاقتراع العام في عموم العراق
-
المشاركين في الاقتراع العام: 10،904،637 ناخب
-
نسبة مشاركة: 54.35٪
الاقتراع العام في المحافظات (نسب المشاركة)
-
المثنى: 49.79٪
-
كركوك: 64.12٪
-
الأنبار: 65.93٪
-
نينوى: 60.07٪
-
صلاح الدين: 66.44٪
-
ميسان: 40.11٪
-
بابل: 49.82٪
-
النجف: 42.70٪
-
كربلاء : 46.13٪
-
البصرة: 50.21٪
-
ذي قار: 47.94٪
-
القادسية: 48.39٪
-
واسط: 46.76٪
-
ديالى: 55.49٪
-
بغداد/الكرخ: 53.27٪
-
بغداد/الرصافة: 41.55٪
-
أربيل: 69.02٪
-
دهوك: 76.07٪
-
السليمانية: 56.87٪
جدول - نتائج التصويت العام وفق تقرير الغلق ( بعد فرز 99.98 من محطات الاقتراع العام)
| تقرير الغلق للتصويت العام | |||||
| نسبة المصوتين من العدد الكلي للمصوتين | عدد المصوتين بعد الغلق | عدد محطات الاقتراع العام | عدد مراكز الاقتراع العام | عدد الناخبين العام | المحافظة |
| 41.55% | 915466 | 4333 | 1039 | 2203238 | بغداد الرصافة |
| 76.07% | 549885 | 1396 | 278 | 722853 | دهوك |
| 69.02% | 691598 | 2004 | 528 | 1002087 | أربيل |
| 56.87% | 636486 | 2200 | 506 | 1119111 | السليمانية |
| 64.07% | 1261603 | 3861 | 873 | 1969179 | نينوى |
| 64.12% | 575163 | 1733 | 330 | 897030 | كركوك |
| 55.49% | 541981 | 1940 | 509 | 976650 | ديالى |
| 65.93% | 615757 | 1820 | 387 | 933911 | الانبار |
| 53.27% | 978501 | 3606 | 835 | 1836992 | بغداد الكرخ |
| 49.82% | 533203 | 2099 | 436 | 1070326 | بابل |
| 46.13% | 292866 | 1243 | 249 | 634816 | كربلاء |
| 46.76% | 348232 | 1461 | 311 | 744752 | واسط |
| 66.44% | 536875 | 1589 | 356 | 808043 | صلاح الدين |
| 42.70% | 339723 | 1560 | 341 | 795653 | النجف |
| 48.39% | 328953 | 1325 | 301 | 679751 | القادسية |
| 49.79% | 234774 | 915 | 179 | 471573 | المثنى |
| 47.94% | 510630 | 2094 | 492 | 1065089 | ذي قار |
| 40.11% | 229765 | 1110 | 231 | 572778 | ميسان |
| 50.21% | 783176 | 3000 | 522 | 1559941 | البصرة |
| 54.35% | 10904637 | 39289 | 8703 | 20063773 | المجموع |
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام