2024-11-14 03:10:36
صحافة البيانات-شبكة الساعة
عرف الشعب العراقي بشغفه لكرة القدم وهو ما انعكس على إنجازات كبيرة حققتها منتخباته رغم الحروب التي عصفت بالعراق في العقود الأخيرة؛ إذ إن الإنجاز الكروي الأبرز على مستوى العالم هو التأهل لكأس العالم في خضم الحرب العراقية الإيرانية في 1986 فضلا عن ثلاثة ألقاب بكأس الخليج العربي جاءت كلها أثناء الحرب التي استمرت 8 سنوات.
الإنجاز الآسيوي الأكبر تحقيق كأس آسيا للمنتخبات الوطنية ناله العراق في 2007 عقب أقل من ثلاث سنوات من الاحتلال الأمريكي للبلد الذي أقبل على حرب طائفية أسهم هذا الإنجاز الآسيوي الكبير بإطفائها.
حقق منتخب العراق الأول 16 بطولة في مسيرته فحقق كأس الخليج العربي لـ 4 مرات خلال سنوات 1979 و1984 و 1988 و2023، كما حقق بطولة كأس العرب لـ 4 مرات سنوات 1964 و1966 و 1985 و 1988، وفي 1982 حقق دورة الألعاب الآسيوية وفي 1985 حقق دورة الألعاب العربية وفي 2002 حقق كأس اتحاد غرب آسيا وفي 2005 حقق دورة العاب غرب آسيا ثم الإنجاز الأبرز بتحقيق كأس آسيا في 2007 تلاه بطولة الإمارات الرباعية الدولية الودية في 2009 و بطولة الصداقة الودية في 2019.
المنتخب الوطني الأول 1957 - 2023 | |||
البطولة | التاريخ | عدد الأهداف | الإنجاازات |
بطولة الأردن الدولية الودية لكرة القدم | 2023 | 2 | المركز الثالث |
بطولة كأس ملك تايلند الدولية | 2023 | 4 | فاز بالبطولة |
كأس آسيا | 2023 | 10 | دور ال16 |
كأس الخليج العربي25 | 2023 | 12 | فاز بالبطولة |
بطولة الأردن الدولية الودية لكرة القدم | 2022 | 2 | المركز الثالث |
كأس الخليج العربي10 | 2024 | 0 | المركز الأخير |
كأس العرب | 2021 | 1 | دور المجموعات |
بطولة الصداقة الودية | 2019 | 4 | فاز بالبطولة |
كأس آسيا | 2019 | 6 | دور ال16 |
كأس اتحاد غرب آسيا | 2019 | 5 | المركز الثاني |
كأس الخليج العربي24 | 2019 | 6 | المركز الثالث |
البطولة الرباعية الودية - السعودية | 2018 | 1 | المكز الرابع الأخير |
بطولة الصداقة الودية | 2018 | 3 | المركز الثالث |
كأس الخليج العربي23 | 2017 | 6 | المركز الثالث |
كأس آسيا | 2015 | 6 | المركز الرابع |
دورة الالعاب الأسيوية كرة قدم - رجال | 2014 | 18 | المركز الثالث |
كأس الخليج العربي22 | 2014 | 1 | دور المجموعات |
كأس اتحاد غرب آسيا | 2013 | 0 | دور المجموعات |
كأس الخليج العربي21 | 2013 | 7 | المركز الثاني |
بطولة فلسطين الدولية الثانية 2012 من النكبة إلى الدولة | 2012 | 5 | نصف النهائي |
كأس اتحاد غرب آسيا | 2012 | 5 | المركز الثاني |
كأس العرب | 2012 | 4 | المركز الثالث |
بطولة فوكس الدولية الرباعية | 2011 | 1 | المكز الرابع الأخير |
دورة الألعاب العربية | 2011 | 0 | دور المجموعات |
كأس آسيا | 2011 | 3 | ربع النهائي |
كأس اتحاد غرب آسيا | 2010 | 6 | نصف النهائي |
كأس الخليج العربي20 | 2010 | 5 | المركز الثالث |
بطولة الإمارات الرباعية الدولية الودية | 2009 | 2 | فاز بالبطولة |
كأس الخليج العربي19 | 2009 | 2 | دور المجموعات |
كأس القارات | 2009 | 0 | دور المجموعات |
كأس آسيا | 2007 | 7 | فاز بالبطولة |
كأس اتحاد غرب آسيا | 2007 | 5 | المركز الثاني |
كأس الخليج العربي18 | 2007 | 2 | دور المجموعات |
دورة الالعاب الأسيوية كرة قدم - رجال | 2006 | 17 | نصف النهائي |
دورة الألعاب غرب آسيا | 2005 | 13 | فاز بالبطولة |
كأس آسيا | 2004 | 5 | ربع النهائي |
كأس اتحاد غرب آسيا | 2004 | 4 | المركز الرابع |
كأس الخليج العربي17 | 2004 | 5 | دور المجموعات |
بطولة البحرين الدولية | 2003 | 4 | المركز الثاني |
كأس LG | 2003 | 3 | المركز الثاني |
كأس اتحاد غرب آسيا | 2002 | 6 | فاز بالبطولة |
كأس آسيا | 2000 | 5 | ربع النهائي |
كأس اتحاد غرب آسيا | 2000 | 10 | المركز الثالث |
دورة الألعاب العربية | 1999 | 2 | دور المجموعات |
كأس آسيا | 1996 | 6 | دور الثمانية |
كأس الخليج العربي9 | 1988 | 8 | فاز بالبطولة |
كأس العرب | 1988 | 3 | فاز بالبطولة |
دورة الالعاب الأسيوية كرة قدم - رجال | 1986 | 13 | ربع النهائي |
كأس الخليج العربي8 | 1986 | 8 | المركز السادس |
كأس العالم | 1986 | 1 | لم يحقق |
دورة الألعاب العربية | 1985 | 8 | فاز بالبطولة |
كأس العرب | 1985 | 3 | فاز بالبطولة |
كأس الخليج العربي7 | 1984 | 11 | فاز بالبطولة |
دورة الالعاب الأسيوية كرة قدم - رجال | 1982 | 11 | فاز بالبطولة |
كأس الخليج العربي6 | 1982 | 0 | المركز الأخير |
كأس الخليج العربي5 | 1979 | 23 | فاز بالبطولة |
كأس آسيا | 1976 | 3 | المركز الرابع |
كأس الخليج العربي4 | 1976 | 21 | المركز الثاني |
كأس فلسطين | 1975 | 10 | المركز الثاني |
كأس فلسطين | 1973 | 3 | المركز الرابع |
كأس آسيا | 1972 | 1 | دور المجموعات |
كأس فلسطين | 1971 | 7 | المركز الثاني |
كأس العرب | 1966 | 15 | فاز بالبطولة |
دورة الألعاب العربية | 1965 | 7 | دور المجموعات |
كأس العرب | 1964 | 6 | فاز بالبطولة |
دورة الألعاب العربية | 1957 | 8 | دور المجموعات |
يسعى العراق منذ عقود عدة لمعاودة حمل علم البلاد في المحفل الكروي الأكبر على مستوى العالم عقب التأهل في 1986.
تصفيات كأس العالم 1979 - 2024 | |||
السنة | المرحلة | عدد الأهداف | المحصلة |
1974 | دور المجموعات | 11 | لم يتأهل |
1982 | دور المجموعات | 5 | لم يتأهل |
1986 | الدور النهائي | 13 | تأهل |
1990 | دور المجموعات | 11 | لم يتأهل |
1994 | الدور النهائي | 37 | لم يتأهل |
1998 | دور المجموعات | 14 | لم يتأهل |
2002 | الدور النهائي | 37 | لم يتأهل |
2006 | دور المجموعات | 17 | لم يتأهل |
2015-2018 | دور المجموعات | 11 | لم يتأهل |
2019-2022 | الدور النهائي | 20 | لم يتأهل |
2023-2026 | الدور الثاني | 12 | لم تنته |
حقق منتخب العراق الأولمبي 7 بطولات آخرها كأس آسيا في 2014 وقبلها نال بطولة النرويج الشرق الأوسط في 2008 وكأس الصداقة في 2003 كمال أحرز لقبي كأس مرديكا وكأس نهرو في 1995 قبل إحرازه لقب كأس بنجلور في 1990 وكأس دورة الألعاب العربية عام 1985.
رغم الألقاب الـ 7 إلا أن إنجاز تحقيق المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية في 2004 هو الإنجاز الأبرز والأهم في تاريخ الفريق الأولمبي.
المنتخب الأولمبي 1957 - 2024 | |||
البطولة | التاريخ | عدد الأهداف | الانجاازات |
آسيا تحت 23 | 2024 | 7 | نصف النهائي |
آسيا تحت 23 | 2022 | 7 | ربع النهائي |
بطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الاولمبية | 2022 | 1 | المركز السابع |
آسيا تحت 23 | 2020 | 4 | دور المجموعات |
بطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الاولمبية | 2019 | 8 | المركز الخامس |
آسيا تحت 23 | 2018 | 8 | ربع النهائي |
آسيا تحت 23 | 2016 | 12 | المركز الثالث |
دورة الألعاب الأولمبية | 2016 | 1 | دور المجموعات |
آسيا تحت 22 | 2014 | فاز بالبطولة | |
دورة الألعاب العربية12 | 2011 | 0 | دور المجموعات |
النرويج الشرق الاوسط | 2008 | فاز بالبطولة | |
دورة الألعاب الأولمبية | 2004 | 9 | المركز الرابع |
كاس الصداقة ابها | 2003 | فاز بالبطولة | |
دورة الألعاب العربية9 | 1999 | 2 | دور المجموعات |
كاس مرديكا | 1995 | فاز بالبطولة | |
كاس نهرو | 1995 | فاز بالبطولة | |
كأس بنجلور | 1990 | فاز بالبطولة | |
دورة الألعاب الأولمبية | 1988 | 5 | دور المجموعات |
دورة الألعاب العربية6 | 1985 | 7 | فاز بالبطولة |
دورة الألعاب الأولمبية | 1984 | 3 | دور المجموعات |
دورة الألعاب الأولمبية | 1980 | 4 | ربع النهائي |
دورة الألعاب العربية4 | 1965 | 7 | دور المجموعات |
دورة الألعاب العربية 2 | 1957 | 8 | دور المجموعات |
حقق منتخب الشباب العراقي 10 بطولات؛ إذ حقق بطولته الأولى بإحرازه لقب كأس آسيا في 1975، وهي الأولى من أصل 5 ألقاب لذات البطولة؛ حيث عاد وحقق اللقب في 1977 و1978 و1989 و2000.
كما حقق لقب بطولة اتحاد غرب أسيا مرتين خلال سنتي 2019 و2021، وحقق البطولة الرباعية الودية بـ 2013 وبطولة الوحدات سنة 1985 وبطولة كأس فلسطين لسنة 1983، كما أن أبرز إنجاز عالمي حققه منتخب الشباب هو احتلال المركز الرابع في كأس العالم للشباب عام 2013.
منتخب الشباب 1975 - 2023 | |||
البطولة | التاريخ | عدد الأهداف | الإنجاازات |
شباب آسيا | 2023 | 6 | المركز الثاني |
شباب آسيا | 2023 | 6 | المركز الثاني |
كأس العالم للشباب | 2023 | 0 | دور المجموعات |
بطولة قطر الدولية تحت 23 سنة | 2023 | 3 | دور المجموعات |
كأس العرب تحت 20 سنة | 2022 | 1 | دور المجموعات |
اتحاد غرب آسيا للشباب | 2021 | 9 | فاز بالبطولة |
كأس العرب تحت 20 سنة | 2021 | 6 | دور المجموعات |
كأس العرب تحت 20 سنة | 2020 | 3 | دور المجموعات |
اتحاد غرب آسيا للشباب | 2019 | 5 | فاز بالبطولة |
شباب آسيا | 2018 | 3 | دور المجموعات |
شباب آسيا | 2016 | 7 | ربع النهائي |
شباب آسيا | 2014 | 8 | دور المجموعات |
كأس العالم للشباب | 2013 | 11 | المركز الرابع |
البطولة الرباعية الودية لمنتخبات الشباب | 2013 | 5 | فاز بالبطولة |
شباب آسيا | 2012 | 10 | المركز الثاني |
كأس العرب تحت 20 سنة | 2012 | 6 | دور المجموعات |
كأس العرب تحت 20 سنة | 2011 | 6 | دور المجموعات |
شباب آسيا | 2010 | 1 | دور المجموعات |
شباب آسيا | 2008 | 3 | دور المجموعات |
شباب آسيا | 2006 | 8 | ربع النهائي |
شباب آسيا | 2004 | 11 | ربع النهائي |
كأس العالم للشباب | 2001 | 5 | دور المجموعات |
شباب آسيا | 2000 | 11 | فاز بالبطولة |
شباب آسيا | 1998 | 6 | دور المجموعات |
شباب آسيا | 1994 | 7 | دور المجموعات |
شباب آسيا | 1989 | 5 | فاز بالبطولة |
كأس العالم للشباب | 1989 | 5 | دور المجموعات |
كأس فلسطين للشباب | 1989 | 7 | المركز الثاني |
بطولة الوحدات | 1985 | 3 | فاز بالبطولة |
كأس فلسطين للشباب | 1983 | فاز بالبطولة | |
شباب آسيا | 1982 | 4 | المركز الثالث |
شباب آسيا | 1978 | فاز بالبطولة | |
شباب آسيا | 1977 | 12 | فاز بالبطولة |
كأس العالم للشباب | 1977 | 6 | دور المجموعات |
شباب آسيا | 1975 | فاز بالبطولة |
حقق منتخب الناشئين العراقي 4 بطولات أولها كان تحقيق لقب غرب آسيا في 2013 تلاه لقب كأس العرب 2014 ثم عاد وحقق لقب غرب آسيا 2015 للمرة الثانية وآخر ألقابه حققه في 2016؛ إذ نال لقب كأس آسيا.
منتخب الناشئين 1985 - 2023 | |||
البطولة | التاريخ | عدد الأهداف | الإنجازات |
غرب آسيا | 2023 | 6 | نصف نهائي |
كاس العرب للناشئين | 2022 | 6 | ربع العراق |
غرب آسيا | 2022 | 6 | نصف نهائي |
غرب آسيا | 2021 | 3 | دور المجموعات |
غرب آسيا | 2019 | 0 | دور المجموعات |
ناشئي آسيا | 2018 | 3 | دور المجموعات |
غرب آسيا | 2018 | 2 | المركز الخامس |
ناشئي آسيا | 2016 | 10 | فاز بالبطولة |
غرب آسيا | 2015 | 12 | فاز بالبطولة |
كاس العرب للناشئين | 2014 | 10 | فاز بالبطولة |
غرب آسيا | 2013 | 10 | فاز بالبطولة |
ناشئي آسيا | 2012 | 8 | نصف نهائي |
كاس العرب للناشئين | 2012 | 14 | الدور الثاني |
كاس العرب للناشئين | 2011 | 2 | دور المجموعات |
ناشئي آسيا | 2010 | 7 | ربع النهائي |
غرب آسيا | 2009 | 15 | المركز الثالث |
ناشئي آسيا | 2004 | 7 | ربع النهائي |
ناشئي آسيا | 1998 | 7 | دور المجموعات |
ناشئي آسيا | 1994 | 4 | دور المجموعات |
ناشئي آسيا | 1988 | 8 | دور المجموعات |
ناشئي آسيا | 1985 | 2 | دور المجموعات |
6- المنتخب العسكري 1965 - 2013
منتخب العراق العسكري هو المنتخب العراقي الوحيد الذي أحرز لقب كأس العالم؛ إذ حقق اللقب 4 مرات في سنوات 1972 و 1977 و1979 و2013، كما أحرز لقب بطولة تموز العسكرية مرتين متتاليتين عام 1973 و عام 1974 ولقب بطولة الجيوش العربية عام 1965.
المنتخب العسكري 1965 - 2013 | ||
البطولة | التاريخ | الإنجازات |
كأس العالم العسكرية | 2013 | فاز بالبطولة |
كأس العالم العسكرية | 1979 | فاز بالبطولة |
كأس العالم العسكرية | 1977 | فاز بالبطولة |
تموز العسكرية | 1974 | فاز بالبطولة |
تموز العسكرية | 1973 | فاز بالبطولة |
كأس العالم العسكرية | 1972 | فاز بالبطولة |
الجيوش العربية | 1965 | فاز بالبطولة |
المصادر:
2024-07-24 11:29:54
محامية عراقية ضمن حملة ترامب!
2024-07-24 11:25:30
الحكومة العراقية تنفي صلتها بصفحات "التطبيل"
2024-07-24 11:21:23
طائرات مسيرة تجوب سماء العاصمة بغداد وتقصف مخزن أسلحة يتبع فصيلا مسلحا
2024-07-24 11:17:27
اتهامات للسياسيين السنة بالمتاجرة بنازحيهم